|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros - Dobles - 7ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 60 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 340 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 100 | 1 | -4 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros - Dobles - 7ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 100 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 230 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 50 | 3 | -1 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -3 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros - Dobles - 7ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 220 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 150 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 150 | 3 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros - Dobles - 7ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 210 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 160 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 50 | 2 | -3 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros - Dobles - 7ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 170 | 4 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 50 | 3 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 180 | 2 | -4 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||